

| 主要技术参数 | VMC1270 |
|---|---|
| X轴行程 | 1200mm |
| Y轴行程 | 700mm |
| Z轴行程 | 600mm |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | 767mm |
| 主轴端面至工作台面距离 | 120-720mm |
| 工作台尺寸 | 1300×700mm |
| 工作台T型槽 | 18×7×100mm |
| 工作台最大荷重 | 900kg |
| 主轴转速 | 8000rpm |
| 主轴内孔锥度 | BT40-150mm |
| 三轴扭矩 | 15/15/22Nm |
| 主轴电机功率 | 11kw |
| 主轴电机连接方式 | 皮带式 |
| XYZ快移速度 | 24/24/24m/min |
| 切削进给速度 | 1-10m/min |
| XYZ电机连接方式 | 直联 |
| XYZ轴导轨方式 | 3轴线轨 |
| 刀库类型 | 圆盘式 |
| 刀库容量 | 24把 |
| 最大刀具重量 | 8kg |
| 最大刀具长度 | 300mm |
| 最大刀具直径 | 78(相邻)/120(分开)mm |
| XYZ定位精度 | ±0.005/300mm |
| XYZ重复定位精度 | ±0.003mm |
















