

| 主要技术参数 | VMC1890 |
|---|---|
| X轴行程 | 1800mm |
| Y轴行程 | 900mm |
| Z轴行程 | 800mm |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | 960mm |
| 主轴端面至工作台面距离 | 160-960mm |
| 工作台尺寸 | 2000×900mm |
| 工作台T型槽 | 22×5×165mm |
| 工作台最大荷重 | 1600kg |
| 主轴转速 | 6000(可选:10000)rpm |
| 主轴内孔锥度 | BT50-190mm |
| 主轴电机功率 | 18.5kw |
| 主轴电机连接方式 | 皮带式(可选:直联式) |
| XYZ快移速度 | 12/12/12m/min |
| 切削进给速度 | 1-10m/min |
| XYZ电机连接方式 | 直联 |
| XYZ轴导轨方式 | 3轴线轨(可选:Z轴滑动导轨) |
| 刀库类型 | 圆盘式 |
| 刀库容量 | 24把 |
| 最大刀具重量 | 8kg |
| 最大刀具长度 | 300mm |
| 最大刀具直径 | 78(相邻)/120(分开)mm |
| XYZ定位精度 | ±0.005/300mm |
| XYZ重复定位精度 | ±0.003mm |
| 机器外形尺寸 | 3600×2600×2900mm |
















